招标项目名称: | **********年交通运输固定资产投资(第*批)公路灾害防治、安全精细化提升及谷拉隧道改造工程********-****-****-****-************ | ||
资金来源: | 国资 ***.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % ********-****-****-****-************ | ||
建设规模: | *****元********-****-****-****-************ | ||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 富宁县公共资源交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | ****-**-** **:** | 监督部门及联系方式: | 富宁县交通运输局****-******* |
备注: | 凡有意参加投标者,请于公告规定的获取时间(2024年7月3日08时30分至2024年7月9日17时30分),登录云南省公共资源交易信息网,凭企业数字证书(USBKEY)在网上获取招标文件及其他招标资料(招标电子技术标文件,格式为*.BZBJ);未办理企业数字证书(CA)的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求,办理企业数字证书(CA),并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后,便可获取招标文件,此为获取招标文件的唯一途径。 数字证书(CA)办理流程详见云南省公共资源交易信息网的相关要求,交易平台技术支持服务电话:010-86483801;在线服务QQ:4009618998。 |
建设单位: | ****** | 经办人: | 付华 |
办公电话: | *********** | ||
招标代理机构: | 道成项目管理(云南)(集团)有限公司 | 经办人: | *** |
办公电话: | ****-******** | 移动电话: | *********** |
标段编号: | *********************** |
标段名称: | **********年交通运输固定资产投资(第*批)公路灾害防治、安全精细化提升及谷拉隧道改造工程第*标段 |
招标文件获取截止时间: | ****-**-** **:** |
递交投标文件截止时间: | ****-**-** **:** |
开标地点: | (富宁县)开标* |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | ***.****** *元 |
本次招标内容: | 第一标段工程概况及内容: (1)G359线K1138+540至K1160+325公路安全设施精细化提升: G359 国道佛山至富宁(K1138+540-K1160+325 段)为山岭重丘区公路,公路等级:三级公路,路基宽度7.5米,路面宽度6.7米,设计速度为30km/h,路面为沥青混凝土路面。本次公路安全设施精细化提升项目起点为弄内(广西那坡交界),起点桩号:G359国道K1138+540处;讫点为高邦,讫点桩号:G359国道K1160+325处,全长21.785 公里。 工程内容:路侧高风险路段,增设钢筋混凝土护栏、波形梁钢护栏;平面交叉路口、长下坡及穿越村寨路段,完善标志标线等设施,增设各类标志、交通标线、震荡减速标线;规范处治搭接道口,增设示警桩、道路凸面镜、爆闪灯、改造平交道口。 (2)G323线K1614+086谷拉隧道改造工程: 谷拉隧道位于 G323(瑞清线),为穿越谷拉河谷拉电站水库大坝坝肩连接山脊而设,为傍山隧道,全长541.5米(起止里程为K1614+086~K1614+628.5),为单洞双车道对向行驶隧道。 工程内容:(一)对隧道进出口路基边坡处治: 1、隧道进口洞外路基坡顶局部设截水沟、急流槽; (二)改善隧道进出口安全行车环境: 1、改善洞门顶排水设施,处治洞门渗水, 2、更换隧道洞口过渡段波形梁护栏,车道线突起路标更换为猫眼道钉; (三)修复完善隧道内土建设施: 1、对隧道内裂缝进行处治,采取表面封闭法、斜缝注浆法、开槽注浆法对衬砌裂缝进行修补,对于纵、斜向裂缝密集、缝宽较大、较长段落,采取修补后粘贴钢板+增设锚杆加固处治措施; 2、修复破损检修道、排水沟盖板、清理疏通排水设施; 3、新铺 4cm 厚 SMA-16 阻燃 SBS改性沥青混合料路面; (四)修复更换老旧破损机电设施: 1、更换老化照明支线电线为电缆,更换损坏灯具,增设相应照明监控; 2、拆除原有损坏视频监控系统,新做视频监控系统; 3、电缆桥架吊件、箱变配电柜刷涂防锈漆,隧道进口箱变处新增一配电所,使箱变、隧道现场监控、控制设施同置于配电所内; 4、新增紧急疏散标志、更换损坏消防标志; 5、更换隧道内不合规轮廓标。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 详见图纸 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 投标人应同时具备路基路面养护乙级(含乙级)以上资质、隧道养护乙级(含乙级)以上资质及交通安全设施养护资质。 |
项目负责人资格: | 具备公路工程类助理工程师及以上职称,同时具备公路工程专业*级及以上注册建造师资格证书(不含临时注册建造师),同时持有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),且在有效期内;公路工程施工经验5年及以上,并作为项目经理顺利完成过1项类似项目业绩(类似项目指:公路工程养护施工业绩)。 |
业绩要求: | 无 |
其他: | 详见招标文件 |
是否缴纳保证金: | 否 |
标段编号: | *********************** |
标段名称: | **********年交通运输固定资产投资(第*批)公路灾害防治、安全精细化提升及谷拉隧道改造工程第*标段 |
招标文件获取截止时间: | ****-**-** **:** |
递交投标文件截止时间: | ****-**-** **:** |
开标地点: | (富宁县)开标* |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | ***.****** *元 |
本次招标内容: | 第二标段工程概况及内容: (1)G323瑞清线K1595+050~K1604+850段灾害防治工程: G323 瑞金~清水河公路富宁县境内段,公路等级为三级公路,设计速度 30km/h,路基宽度 7.5m,路面为沥青混凝土。 工程内容:本次灾害防治均为路基高边坡灾害的综合处治,共涉及G323瑞金~清水河公路云南省文山州富宁县境内8个灾害点的防治设计工作,项目全长9.8公里 处治内容为:1、滑坡路段清除滑坡体,增设C20混凝土挡土墙以及生态格宾石笼挡墙;2、理顺、修复、疏通排水沟,增设C20混凝土边沟;3、防止坡面水流冲刷,开挖坡面周界,设C20混凝土截水沟,4、岩石碎落部位清除坡顶陡坎,设置SNS主动防护网;5、清理坡面表层土及危岩,端部边坡采用锥坡过渡。 (2)G323瑞清线K1607+210~K1629+100段灾害防治工程: G323 瑞金~清水河公路富宁县境内段,公路等级为三级公路,设计速度 30km/h,路基宽度 7.5m,路面为沥青混凝土。 工程内容:本次灾害防治设计均为路基高边坡灾害的综合处治,项目共涉及G323瑞金~清水河公路云南省文山州富宁县境内9个灾害点的防治设计工作,项目全长21.89公里。 处治内容为:1、滑坡路段清除滑坡体,增设C20混凝土挡墙以及生态格宾石笼挡墙³;2、理顺、修复、疏通排水沟,增设C20混凝土边沟;3、防止坡面水流冲刷开挖坡面周界设截水沟,增设C20混凝土截水沟,以及排导侧墙,4、岩石碎落部位清除坡顶陡坎,设置SNS主动防护网;5、清理坡面表层土及危岩,端部边坡采用锥坡过渡。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 详见图纸 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 投标人应具备路基路面养护乙级(含乙级)以上资质 |
项目负责人资格: | 具备公路工程类助理工程师及以上职称,同时具备公路工程专业*级及以上注册建造师资格证书(不含临时注册建造师),同时持有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证),且在有效期内;公路工程施工经验5年及以上,并作为项目经理顺利完成过1项类似项目业绩(类似项目指:公路工程养护施工业绩)。 |
业绩要求: | 无 |
其他: | 详见招标文件 |
是否缴纳保证金: | 否 |
附件: |
|
(1)企业需在公共资源交易中心网站进行注册;
(2)办理企业机构数字证书和法定代表人、造价师(如有商务标)的个人数字证书;
(3)投标人(或联合体代表)需携带用于加密的数字证书在开标会上进行解密。
投标人(或联合体代表)须按招标文件要求的投标保证金账户,通过企业基本账户(须与企业进行注册时填报的账户信息*致)转账缴纳投标保证金,并在转账完成后,使用投标人(或联合体代表)机构数字证书登录投标系统,进入“确认投标保证金”菜单,查看保证金缴纳情况并进行确认,最后打印保证金缴纳回执。上述操作须在保证金缴纳截止时间前全部完成,请投标人充分考虑转账到款的延时,提早缴纳,以免耽误投标工作。
(1)递交投标文件时,需在投标截止时间前用投标人(或联合体代表)企业机构数字证书登录【我要投标】上传电子投标文件,具体操作见平台中系统帮助;
(2)投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传,网上确认电子签名,并打印“上传投标文件回执”,投标截止时间前未完成签名确认的,视为未递交;
联系客服
APP
公众号
返回顶部