查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益
查招标
查企业
查人员
查项目
查审批
搜索
精准搜索
模糊搜索
VIP权益

色尼区文化路周转房基础设施提升改造项目施工开标结果记录

四川 成都市
工程建设
中标信息
发布时间:2024-06-14
手机扫码浏览
微信扫一扫
查看原文
导出PDF
关注
标的金额:
***
招标/采购单位:
***
项目进度
2024-06-14
中标 | 色尼区文化路周转房基础设施提升改造项目施工开标结果记录
招标详情
开标参与人
开标地点 开标室2
开标时间 ****-**-** **:**
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
华北建工工程集团有限公司 36137818.04 36800209.49 365 2024-6-13 20:54:11
河南智澜建筑工程有限公司 36763268.57 36800209.49 365 2024-6-13 18:37:44
西藏立坤建筑工程有限公司 34224148.78 36800209.49 365 2024-6-14 5:50:10
中投腾宇建设有限公司 35745220.26 36800209.49 365 2024-6-14 2:01:15
瀚川建工集团有限公司 32141326.55 36800209.49 365 2024-6-14 1:52:12
四川圣玖展业建设有限公司 35004359.27 36800209.49 365 2024-6-13 22:03:39
瑞远实业发展集团有限公司 36549935.90 36800209.49 365 2024-6-14 1:46:06
河南旗数建设工程有限公司 35610598.95 36800209.49 365 2024-6-13 15:59:12
四川尚易建设工程有限公司 34978376.36 36800209.49 365 2024-6-13 17:07:34
四川聚超建筑工程有限公司 34915457.18 36800209.49 365 2024-6-13 21:13:40
河南立哲建设工程有限公司 35696661.71 36800209.49 365 2024-6-13 23:26:51
四川皓梧建设工程有限公司 35125767.73 36800209.49 365 2024-6-13 14:04:29
宁波市政工程建设集团股份有限公司 32008758.34 36800209.49 365 2024-6-14 2:02:30
誉海建设集团有限公司 34223351.39 36800209.49 365 2024-6-13 22:51:49
河南景帆建筑工程有限公司 35092425.79 36800209.49 365 2024-6-13 19:44:54
重庆轩超建设工程有限公司 36395432.59 36800209.49 365 2024-6-14 2:26:23
百年建设集团有限公司 36075242.16 36800209.49 365 2024-6-13 22:34:05
湖北众安祥建设工程有限公司 36068561.14 36800209.49 365 2024-6-14 1:03:26
四川金贝建设工程有限公司 34993324.33 36800209.49 365 2024-6-13 23:36:19
吉安市卓越建筑工程有限公司 35800908.05 36800209.49 365 2024-6-13 21:24:57
重庆平康建筑工程有限公司 36623640.40 36800209.49 365 2024-6-14 0:55:33
福建省禹澄建设工程有限公司 35144285.05 36800209.49 365 2024-6-13 16:20:59
河南东邦建设工程有限公司 35906674.83 36800209.49 365 2024-6-13 20:58:46
四川蜀域恒丰建设有限公司 35033734.90 36800209.49 365 2024-6-13 16:13:33
河南新濮建设工程有限公司 35581755.86 36800209.49 365 2024-6-13 17:49:10
沈阳中达建筑工程有限公司 31710816.57 36800209.49 365 2024-6-14 2:09:31
四川中鑫建业建设工程有限公司 35015399.33 36800209.49 365 2024-6-13 16:57:57
四川树缘建设工程有限公司 35096357.35 36800209.49 365 2024-6-13 16:47:18
沈阳东启公路工程有限公司 36266630.37 36800209.49 365 2024-6-14 0:04:06
悦洋建设集团有限公司 36001641.56 36800209.49 365 2024-6-14 0:42:54
辽宁腾奥建设工程有限公司 31975653.82 36800209.49 365 2024-6-14 5:15:32
四川禾恒鑫建设工程有限公司 35053130.53 36800209.49 365 2024-6-13 22:46:01
枫港建设有限公司 35061407.48 36800209.49 365 2024-6-13 23:03:23
四川海峡建设有限公司 34989640.48 36800209.49 365 2024-6-13 17:17:37
甘肃金泰宇建设有限公司 31644486.32 36800209.49 365 2024-6-14 3:34:21
彤聚建设有限公司 35584542.97 36800209.49 365 2024-6-13 18:44:48
重庆地镖建设工程有限公司 36322447.06 36800209.49 365 2024-6-13 20:42:59
天堂鸟建设集团有限公司 31677652.49 36800209.49 365 2024-6-14 2:18:50
河南泰亚建筑工程有限公司 36685407.28 36800209.49 365 2024-6-13 17:35:34
青海森标建设工程有限公司 35037479.46 36800209.49 365 2024-6-13 19:23:08
沈阳中联建设工程有限公司 33304250.42 36800209.49 365 2024-6-14 5:21:34
河南硕禄建设工程有限公司 35118420.58 36800209.49 365 2024-6-13 15:57:25
嗣晟建工有限公司 32306970.78 36800209.49 365 2024-6-14 2:12:18
山西日月峰建筑工程有限公司 36597872.22 36800209.49 365 2024-6-14 0:58:54
河南渠工建设有限公司 36128078.34 36800209.49 365 2024-6-14 2:00:57
西安市建总工程集团有限公司 34080662.66 36800209.49 365 2024-6-13 22:55:13
成都中标建业建设工程有限公司 35000679.69 36800209.49 365 2024-6-13 16:37:33
四川正坤建设工程有限公司 35622430.01 36800209.49 365 2024-6-13 23:09:16
创际建工集团有限公司 35843190.86 36800209.49 365 2024-6-14 0:19:24
江西省亿恺建设工程有限公司 36660739.93 36800209.49 350 2024-6-13 20:28:31
重庆坤上建设有限公司 32207602.96 36800209.49 365 2024-6-14 3:33:32
林汇建设有限公司 36158362.50 36800209.49 365 2024-6-14 2:35:07
西藏蜀源实业有限公司 35659402.41 36800209.49 365 2024-6-13 23:53:05
云南泸顺建筑工程有限公司 34922440.96 36800209.49 365 2024-6-14 1:57:31
河南翔瑞路桥工程有限公司 35403433.74 36800209.49 365 2024-6-13 19:27:41
中町建设有限公司 35588513.29 36800209.49 365 2024-6-14 8:23:30
四川锦宸泰建设工程有限公司 35074325.88 36800209.49 365 2024-6-13 11:54:52
瓯尚建设工程有限公司 31843145.87 36800209.49 365 2024-6-14 2:36:41
四川裕杰建筑工程有限公司 34849737.55 36800209.49 365 2024-6-14 1:01:04
中景园生态建设有限公司 36430826.84 36800209.49 365 2024-6-13 22:35:12
四川中吴路桥建设工程有限公司 36202636.47 36800209.49 365 2024-6-13 21:50:28
福建开天建设有限公司 33000843.92 36800209.49 365 2024-6-14 9:27:01
四川双硕建筑工程有限公司 36429126.43 36800209.49 365 2024-6-13 18:41:03
湖北森垚建设有限公司 36321769.87 36800209.49 365 2024-6-13 22:31:07
山东英蓝建设工程有限公司 34812981.19 36800209.49 365 2024-6-13 21:48:09
四川云禧建筑工程有限公司 31810129.08 36800209.49 365 2024-6-14 2:56:50
重庆金渝建设工程有限公司 36391157.14 36800209.49 365 2024-6-13 18:24:44
云南威耀建设工程有限公司 34378114.69 36800209.49 365 2024-6-13 23:50:10
四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 31412726.33 36800209.49 365 2024-6-14 1:49:06
四川硕亿建设有限公司 35622524.03 36800209.49 365 2024-6-13 21:18:11
湖北金发建设工程有限公司 33981253.69 36800209.49 365 2024-6-14 2:02:53
重庆旭凯建设集团有限公司 32568043.76 36800209.49 365 2024-6-14 6:08:56
四川丰盟建设工程有限公司 35129448.14 36800209.49 365 2024-6-13 20:59:24
亮云建设集团有限公司 35965544.51 36800209.49 365 2024-6-14 1:43:38
四川保盛建设集团有限公司 34165318.32 36800209.49 365 2024-6-14 0:11:38
四川国欧建设工程有限公司 31511922.55 36800209.49 365 2024-6-14 2:06:42
四川长胜天建筑工程有限公司 35051509.29 36800209.49 365 2024-6-13 19:45:50
东柯建设发展有限公司 35328018.44 36800209.49 365 2024-6-14 4:06:40
九舟建设工程有限公司 34345628.79 36800209.49 365 2024-6-13 23:07:33
陕西中恒信誉建设工程有限公司 34283076.18 36800209.49 365 2024-6-13 22:24:31
陕西大道建筑工程有限公司 31743845.81 36800209.49 365 2024-6-14 2:55:42
康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 35133162.55 36800209.49 365 2024-6-13 13:25:54
四川思源博盛建设工程有限公司 34408163.86 36800209.49 365 2024-6-14 6:02:37
青海凯源建设工程有限责任公司 36122956.25 36800209.49 365 2024-6-13 23:49:36
浩天建工集团有限公司 34996999.48 36800209.49 365 2024-6-13 12:39:15
河南九一建设工程有限公司 35789317.71 36800209.49 365 2024-6-14 1:20:31
四川力凡建筑工程有限公司 35862293.00 36800209.49 365 2024-6-14 2:21:15
鑫炜吉建工集团有限公司 36244524.49 36800209.49 365 2024-6-14 0:18:04
重庆圣通市政园林建设有限公司 32340110.11 36800209.49 365 2024-6-14 1:58:13
江苏建星交通工程有限公司 35968523.92 36800209.49 365 2024-6-14 7:46:35
河南颍淮建工有限公司 33120281.55 36800209.49 365 2024-6-14 6:11:45
中泽建兴工程集团有限公司 36196668.45 36800209.49 365 2024-6-14 1:18:19
河南中原鼎盛工程技术有限公司 35990590.32 36800209.49 365 2024-6-13 21:47:17
广西桂林地建建设有限公司 35052365.12 36800209.49 365 2024-6-14 0:02:18
四川经亘建筑工程有限公司 35103601.83 36800209.49 365 2024-6-13 14:10:29
宁夏善途建设景观有限公司 32240709.78 36800209.49 365 2024-6-14 2:44:03
西藏秉业建设工程有限公司 34776982.49 36800209.49 365 2024-6-13 22:35:38
四川同达建设有限公司 33673083.05 36800209.49 365 2024-6-14 5:11:43
四川川运佳建筑工程有限公司 35136800.67 36800209.49 365 2024-6-13 15:21:39
西藏觅屹建设工程有限公司 34776199.88 36800209.49 365 2024-6-13 12:52:05
桂林市金辉建设发展有限公司 35089168.67 36800209.49 365 2024-6-13 14:32:57
天津第四市政建筑工程有限公司 35696111.22 36800209.49 365 2024-6-14 0:13:21
四川恒弘建筑工程有限公司 36516166.46 36800209.49 365 2024-6-14 0:43:38
云南常云建设工程有限公司 35146905.03 36800209.49 365 2024-6-13 19:08:38
乾程建设有限公司 34884219.09 36800209.49 365 2024-6-14 8:01:48
湖南嘉悦建设有限公司 35651237.66 36800209.49 365 2024-6-13 22:17:13
筑为未来集团有限公司 32174444.01 36800209.49 365 2024-6-14 2:25:20
信合源建工集团有限公司 35026439.39 36800209.49 365 2024-6-14 0:42:44
重庆德生鼎盛实业发展有限公司 36239258.69 36800209.49 365 2024-6-13 19:47:22
鹏盛建设集团有限公司 36763268.57 36800209.49 365 2024-6-13 18:14:52
河南濮华建设工程有限公司 35979563.25 36800209.49 365 2024-6-14 8:11:36
四川赞拉建筑工程有限公司 34680516.82 36800209.49 365 2024-6-13 21:51:05
河南慕时建筑工程有限公司 35122121.12 36800209.49 365 2024-6-13 18:02:08
河南新联拓建设工程有限公司 35144145.88 36800209.49 365 2024-6-13 22:12:53
安富实业控股集团有限公司 35022759.37 36800209.49 365 2024-6-13 20:22:09
四川中久建业建设工程有限公司 35011717.31 36800209.49 365 2024-6-13 18:10:46
四川立照建设集团有限公司 36446921.86 36800209.49 365 2024-6-13 23:40:24
河北方泽建筑工程集团有限公司 34253617.45 36800209.49 365 2024-6-14 0:41:47
郑州新兴市政工程有限公司 34987543.52 36800209.49 365 2024-6-13 22:28:21
陕西光明建工集团有限公司 35474448.58 36800209.49 365 2024-6-13 20:53:11
云南正滇建筑工程有限公司 32753554.18 36800209.49 365 2024-6-14 0:42:03
西藏嘉琪建筑工程有限公司 34404042.53 36800209.49 365 2024-6-13 20:05:00
天丰建筑集团有限公司 31478939.78 36800209.49 365 2024-6-14 4:28:32
世扬建设集团有限公司 34592212.98 36800209.49 365 2024-6-13 21:58:45
江西中一建工集团有限公司 35700151.33 36800209.49 365 2024-6-14 3:40:01
重庆筑璨建筑工程有限公司 36369653.27 36800209.49 365 2024-6-14 5:01:47
四川金运旺建筑工程有限公司 31777013.65 36800209.49 365 2024-6-14 2:33:54
郑州久鼎路桥工程有限公司 35683588.11 36800209.49 365 2024-6-14 1:09:41
江苏路泰建设集团有限公司 35896872.88 36800209.49 365 2024-6-13 23:35:42
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 31445848.24 36800209.49 365 2024-6-14 1:51:57
贵州杰联建筑工程有限公司 36009007.89 36800209.49 365 2024-6-13 23:51:04
湖北大发建设有限公司 34614212.48 36800209.49 365 2024-6-13 20:44:43
辽宁高崇建设工程有限公司 34411878.95 36800209.49 365 2024-6-13 22:39:51
四川锦泰安程建筑工程有限公司 34923397.94 36800209.49 365 2024-6-13 22:16:18
广西建工集团建筑工程总承包有限公司 34040155.01 36800209.49 365 2024-6-14 5:56:02
兆发建工(集团)有限公司 35679057.33 36800209.49 365 2024-6-14 2:03:28
四川欣欣建筑工程有限公司 35045247.49 36800209.49 365 2024-6-13 17:19:38
祥昇建工有限公司 34702560.66 36800209.49 365 2024-6-13 23:32:29
睿羽建工有限公司 34511225.91 36800209.49 365 2024-6-13 21:44:51
洛阳旭阳建设集团有限公司 35928036.61 36800209.49 365 2024-6-13 22:31:10
浩宸建设科技股份有限公司 34915279.94 36800209.49 365 2024-6-13 23:45:23
福建星洲水利水电工程有限公司 31517723.63 36800209.49 365 2024-6-14 8:39:35
西藏图南建设有限公司 35078501.68 36800209.49 365 2024-6-13 18:01:17
河南图优建设有限公司 35549266.39 36800209.49 365 2024-6-13 21:27:29
云南金沙江建设工程有限公司 35476053.00 36800209.49 365 2024-6-14 0:04:46
福建省五洲建设集团有限公司 35729501.64 36800209.49 365 2024-6-13 19:59:55
四川鼎历辉建设工程有限公司 35015384.31 36800209.49 365 2024-6-13 14:54:34
北方一建建设集团有限公司 34430265.29 36800209.49 365 2024-6-13 19:53:48
重庆洪云建设集团有限公司 32041989.69 36800209.49 365 2024-6-14 2:51:38
重庆和亚建筑工程有限公司 35013282.54 36800209.49 365 2024-6-13 21:49:03
四川中通建设工程有限公司 35008039.21 36800209.49 365 2024-6-13 23:46:24
河南嵩山建筑安装有限公司 36066297.22 36800209.49 365 2024-6-14 0:24:16
四川聚光建筑工程有限公司 35099956.00 36800209.49 365 2024-6-13 11:45:11
云南丽佳建设工程有限公司 33292688.76 36800209.49 365 2024-6-14 1:50:43
四川宏远建筑工程有限公司 31049092.98 36800209.49 365 2024-6-13 22:29:24
四川润晶建设工程有限公司 34933376.58 36800209.49 365 2024-6-13 18:52:58
林明建设有限公司 35433330.01 36800209.49 365 2024-6-13 21:30:04
河南兴华建设工程有限公司 36056823.58 36800209.49 365 2024-6-13 21:27:55
四川德政建设工程管理有限公司 36296075.94 36800209.49 365 2024-6-13 23:29:33
青海博联建设工程有限公司 34003379.56 36800209.49 365 2024-6-13 22:09:38
湖北楚天大地建设工程有限公司 36424835.75 36800209.49 365 2024-6-14 2:11:54
沈阳东鹏建设工程有限公司 32108223.15 36800209.49 365 2024-6-14 4:19:44
四川瑞丰基业建设工程有限公司 32935719.81 36800209.49 365 2024-6-14 5:17:04
四川威伦建筑工程有限公司 36215087.91 36800209.49 365 2024-6-14 1:54:53
云南印榕环境工程有限责任公司 35069685.10 36800209.49 365 2024-6-13 18:53:57
红旺建筑工程有限公司 31752493.15 36800209.49 150 2024-6-13 23:29:52
四川省同瑞达建设工程有限公司 34776916.45 36800209.49 365 2024-6-13 22:38:25
中海华祥建设发展有限公司 36086373.51 36800209.49 365 2024-6-13 22:55:55
宁夏博建瑞建筑有限公司 36585909.74 36800209.49 365 2024-6-13 16:28:51
四川鑫柯环宇建设工程有限公司 34702597.19 36800209.49 365 2024-6-13 21:02:41
广东东越建设有限公司 35400519.94 36800209.49 365 2024-6-13 23:57:14
河南新荣瑞建筑工程有限公司 35679572.71 36800209.49 365 2024-6-13 18:27:11
濮阳市华通建设有限公司 36049484.75 36800209.49 365 2024-6-14 8:27:29
四川尚毅建筑工程有限公司 34461251.52 36800209.49 365 2024-6-13 21:36:51
元武建设集团有限公司 35125953.39 36800209.49 365 2024-6-13 23:04:44
腾跃建工集团有限公司 35622602.67 36800209.49 365 2024-6-13 17:24:16
四川弘展建设工程有限公司 35111145.35 36800209.49 365 2024-6-13 12:48:23
中澳建工集团有限公司 36369504.16 36800209.49 365 2024-6-14 7:24:59
四川省会通公路工程有限公司 35060122.31 36800209.49 365 2024-6-13 18:55:49
渝年建设集团有限公司 33488166.13 36800209.49 365 2024-6-14 6:14:20
四川仁湖建筑工程有限公司 34875558.17 36800209.49 365 2024-6-13 22:18:39
西藏建通项目管理有限公司 34776147.88 36800209.49 365 2024-6-14 1:44:07
重庆市渝万建设集团有限公司 32075036.75 36800209.49 365 2024-6-14 2:05:12
贵弘建设发展有限公司 33838071.95 36800209.49 365 2024-6-14 7:48:04
首宏建设有限公司 32404636.79 36800209.49 365 2024-6-14 9:24:55
中冀宇轩建设工程有限公司 31416806.17 36800209.49 365 2024-6-14 0:43:54
四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 31555213.34 36800209.49 365 2024-6-13 22:46:14
鸿熙建设集团有限公司 36742907.88 36800209.49 365 2024-6-13 21:53:33
四川哲匠建设工程有限公司 33856266.47 36800209.49 365 2024-6-14 6:19:46
四川春华建设工程有限公司 32752212.48 36800209.49 365 2024-6-14 5:45:14
四川九峰建筑工程有限公司 35107383.29 36800209.49 365 2024-6-13 17:21:30
西藏成发建筑工程有限公司 35034756.98 36800209.49 365 2024-6-13 22:36:59
四川立祥建筑工程有限公司 35140517.01 36800209.49 365 2024-6-12 17:36:06
四川松雁建设工程有限公司 35114751.62 36800209.49 365 2024-6-13 20:27:50
四川省宇汇建设工程有限公司 35033576.65 36800209.49 365 2024-6-13 19:24:51
湖北鄂武建工集团有限公司 35056264.52 36800209.49 365 2024-6-13 22:43:40
四川展丰建设集团有限公司 32384259.33 36800209.49 365 2024-6-14 6:49:50
四川元晶建设工程有限公司 35514468.55 36800209.49 365 2024-6-13 19:39:57
陕西北春建设工程有限公司 36156312.34 36800209.49 365 2024-6-13 21:29:24
四川远祺建设工程有限公司 36211168.41 36800209.49 365 2024-6-14 1:50:11
四川复兴建设工程有限公司 34995747.80 36800209.49 365 2024-6-13 17:37:00
四川中泰恒业建设工程有限公司 34960242.53 36800209.49 365 2024-6-13 22:00:50
河南清新建设有限公司 36355483.52 36800209.49 365 2024-6-14 0:24:33
同类中标信息
换一页
政府招标网
成都市发改委招标 成都市国土局招标 成都市住建委招标 成都市政府办招标 成都市财政局招标 成都市社保局招标 成都市广播电视招标 成都市地税局招标 成都市国税局招标 成都市质监局招标 成都市旅游局招标 成都市审计局招标 成都市老干部局招标 成都市党委招标 成都市铁路局招标 成都市地震局招标 成都市民政局招标 成都市武警招标 成都市法院招标 成都市武装部招标 成都市检察院招标 成都市公安局招标 成都市街道办招标 成都市商务局招标 成都市城管局招标 成都市司法局招标 成都市保密局招标 成都市海事局招标 成都市公路局招标 成都市规划局招标 成都市交通运输招标 成都市工信招标 成都市畜牧招标 成都市农业招标 成都市粮食招标 成都市林业招标 成都市水利招标 成都市水务招标 成都市统计招标 成都市外事招标 成都市物价招标 成都市信访招标 成都市体育招标 成都市教育招标 成都市监察招标 成都市侨务招标 成都市人防招标 成都市工商招标 成都市安监招标 成都市行政执法招标 成都市劳动就业招标 成都市文化招标 成都市新闻出版招标 成都市科技招标 成都市环保局招标 成都市气象局招标 成都市学校招标 成都市医院招标 成都市农技招标 成都市水保招标 成都市地方志招标 成都市红十字会招标 成都市地震招标 成都市扶贫招标 成都市能源招标 成都市商务招标 成都市供销社招标 成都市驻京办招标 成都市图书馆招标 成都市卫生和计划生育局招标 成都市公共资源交易中心招标 成都市食品药品监督管理局招标
我要反馈
反馈意见(500字以内)
您的手机号(选填)
 提交反馈