采购人(甲方):*********
地址:香巴拉镇香巴拉北路***号
联系方式:****-*******
供应商(乙方):*川兴齐畅科技有限公司
地址:成都市彭州市濛阳镇物流大道西段***号**、**栋
联系方式:***********
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 教师电源 | 6(套) | ¥6,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
2 | 安装实施 | 6(室) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
3 | 加大仪器柜 | **(个) | ¥4,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
4 | 洗眼器 | 4(个) | ¥***.** | ¥1,***.** | *******-1 |
5 | 风机进出口接头 | 4(套) | ¥***.** | ¥3,***.** | **-****** |
6 | 化验水槽 | 4(个) | ¥***.** | ¥2,***.** | 定制 |
7 | 易燃品毒害品储存柜 | 2(个) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
8 | 游标卡尺 | **(把) | ¥**.** | ¥3,***.** | 0-***** |
9 | 频闪光源 | 2(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | ***** |
** | 条形盒测力计1 | ***(个) | ¥7.** | ¥***.** | ***** |
** | 量角器(圆等分器) | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | ***** |
** | 力的合成分解演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
** | 毛钱管(牛顿管) | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
** | 运动频闪观测仪 | 2(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ***** |
** | 单摆组 | **(组) | ¥**.** | ¥1,***.** | ***** |
** | 指针验电器 | 2(对) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
** | 枕形导体 | 2(副) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
** | 单刀开关 | ***(个) | ¥9.** | ¥***.** | ***** |
** | 演示线路实验板 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
** | 验电器连接杆 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | ***** |
** | 蹄形磁铁 | **(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | ***** |
** | 磁感线演示板 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
** | 电磁波的发送和接收演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥1,***.** | ***** |
** | 离心机械模型 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
** | 试管1 | **(支) | ¥2.** | ¥***.** | ***** |
** | 手摇钻 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | 3/8英寸 |
** | 木工锯 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | ******* |
** | 钢手锯 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 錾子 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | ****** |
** | 锉刀(平板) | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | ******* |
** | 冲子 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | ****** |
** | 手套 | **(双) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 试剂瓶托盘 | ***(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | **** |
** | 塑料水槽 | ***(个) | ¥**.** | ¥3,***.** | **** |
** | 泥*角 | **(个) | ¥9.** | ¥***.** | **** |
** | 密度计1 | 2(支) | ¥9.** | ¥**.** | ***** |
** | 密度计2 | 2(支) | ¥9.** | ¥**.** | ***** |
** | 气体实验微型装置 | **(套) | ¥**.** | ¥2,***.** | ***** |
** | 原油常见馏分标本 | 2(盒) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 合成有机高分子材料标本 | 2(盒) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 量筒1 | ***(个) | ¥6.** | ¥***.** | ***** |
** | 量筒2 | ***(个) | ¥7.** | ¥1,***.** | ***** |
** | 量杯 | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 容量瓶4 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | ****** |
** | 试管2 | 1,***(支) | ¥1.** | ¥1,***.** | ****** |
** | 具支试管1 | **(支) | ¥6.** | ¥***.** | ***** |
** | 烧杯1 | ***(个) | ¥3.** | ¥***.** | ***** |
** | 烧杯2 | ***(个) | ¥3.** | ¥***.** | ****** |
** | 干燥塔 | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 气体洗瓶 | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 抽滤瓶 | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 安全漏斗1 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 安全漏斗2 | 4(个) | ¥**.** | ¥**.** | ***** |
** | 分液漏斗1 | **(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | ***** |
** | 布氏漏斗 | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 干燥管1 | ***(支) | ¥6.** | ¥***.** | ***** |
** | 圆水槽1 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | ***** |
** | 钴玻璃片 | ***(个) | ¥9.** | ¥***.** | ***** |
** | 液封除毒气集气瓶 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 广口瓶1 | 1,***(个) | ¥6.** | ¥8,***.** | ***** |
** | 广口瓶7 | ***(个) | ¥**.** | ¥4,***.** | ****** |
** | 水止皮管夹 | ***(个) | ¥1.** | ¥***.** | ***** |
** | 燃烧匙 | ***(个) | ¥2.** | ¥***.** | ***** |
** | 研钵1 | ***(个) | ¥8.** | ¥***.** | ***** |
** | 反应板 | ***(个) | ¥5.** | ¥***.** | ***** |
** | 铁(丝) | 1,***(克) | ¥0.** | ¥***.** | 教学用****/包 |
** | 氯化铵 | 3,***(克) | ¥0.** | ¥***.** | ******/瓶 |
** | 硫酸铵 | ***(克) | ¥0.** | ¥**.** | 教学用****/瓶 |
** | 碳酸钠 | 5,***(克) | ¥0.** | ¥***.** | 教学用****/瓶 |
** | 碳酸氢钠 | 4,***(克) | ¥0.** | ¥***.** | 教学用****/瓶 |
** | 乙酸钠 | 1,***(克) | ¥0.** | ¥***.** | ******/瓶 |
** | 淀粉碘化钾试纸 | **(本) | ¥5.** | ¥***.** | ***** |
** | 定性滤纸 | **(盒) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 生物显微镜2 | **(台) | ¥***.** | ¥8,***.** | ***-** |
** | 双目立体显微镜 | 4(台) | ¥1,***.** | ¥4,***.** | **-**-*** |
** | 恒温水浴锅 | 4(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | **** |
** | 酸度计(**计) | **(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | ***** |
** | 血球计数板 | **(片) | ¥**.** | ¥2,***.** | ***** |
** | 普通剪刀 | **(把) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 眼用剪刀 | 4(把) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 眼用镊 | 4(把) | ¥**.** | ¥**.** | ***** |
** | 始祖鸟化石及复原模型 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
** | 细胞亚显微结构模型 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
** | ***结构模型 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
** | 蚕豆叶下表皮装片 | ***(片) | ¥5.** | ¥***.** | ***** |
** | 胞间连丝切片 | ***(片) | ¥5.** | ¥***.** | ***** |
** | 正常人染色体装片 | ***(片) | ¥5.** | ¥***.** | ***** |
** | 锥形瓶 | ***(个) | ¥**.** | ¥3,***.** | ****** |
** | 玻璃棒 | 6(*克) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 碘 | ***(克) | ¥4.** | ¥2,***.** | ******/瓶 |
** | 剥线钳 | 2(把) | ¥**.** | ¥**.** | ***** |
** | 乳胶手套 | **(副) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
** | 音响系统 | 1(套) | ¥3,***.** | ¥3,***.** | 定制 |
** | 指挥棒 | 3(支) | ¥**.** | ¥***.** | 定制 |
** | 电贝司 | 1(套) | ¥2,***.** | ¥2,***.** | G-**-4 |
** | 小锣 | 2(只) | ¥***.** | ¥***.** | ***-**** |
** | 响板 | **(副) | ¥**.** | ¥***.** | ***-**** |
** | 教师转换器 | 1(台) | ¥***.** | ¥***.** | ****-** |
** | 教师椅 | 6(张) | ¥***.** | ¥1,***.** | 定制 |
*** | *联水嘴 | **(只) | ¥***.** | ¥**,***.** | ***** |
*** | 演示实验台水盆 | 4(个) | ¥***.** | ¥2,***.** | 定制 |
*** | 给/排水全套耗材(不含土建) | 6(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
*** | 实验室通风机 | 2(台) | ¥6,***.** | ¥**,***.** | ***-**型(A式) |
*** | 仪器柜2 | 8(个) | ¥5,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
*** | 轴流风机 | 4(台) | ¥1,***.** | ¥7,***.** | ***-*** |
*** | 电子目镜 | 2(套) | ¥2,***.** | ¥4,***.** | **-***-****-U |
*** | 充磁器 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | **** |
*** | 多功能实验支架 | 4(套) | ¥***.** | ¥***.** | **** |
*** | 高中教学电源 | 2(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | **** |
*** | 木直尺 | **(只) | ¥3.** | ¥***.** | ***** |
*** | 托盘天平2 | **(台) | ¥**.** | ¥4,***.** | ***-5 |
*** | 多用电表1 | **(只) | ¥***.** | ¥6,***.** | **** |
*** | 演示电流电压表 | 4(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 高中力学演示板 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 滚摆 | 4(个) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 离心轨道 | 4(套) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 电动离心转台 | 2(台) | ¥1,***.** | ¥2,***.** | ***** |
*** | 伽利略理想斜面演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 牛顿第*定律演示仪 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 反冲运动演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 电阻定律演示器 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 尖形布电器 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 金属网罩 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 电荷间作用力演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 条形磁铁 | **(对) | ¥**.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 立体磁感线演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 翼形磁针 | 4(对) | ¥**.** | ¥**.** | ***** |
*** | 左右手定则演示器 | **(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | ***** |
*** | 手摇交直流发电机 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 通电平行直导线相互作用演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 自感现象演示器 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 测电笔 | **(支) | ¥9.** | ¥***.** | ***** |
*** | 斧 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | ******* |
*** | 钢丝钳 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | ***** |
*** | *角锉刀 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | ******* |
*** | 直角尺 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | ****** |
*** | 手电钻 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | ****** |
*** | 砂轮机 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | ****-*** |
*** | 电动离心机 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | **** |
*** | 试管架 | ***(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | **** |
*** | 高中学生电源 | **(台) | ¥***.** | ¥**,***.** | **** |
*** | 托盘天平2 | 2(台) | ¥**.** | ¥***.** | ***-5 |
*** | 电子天平3 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | **-**** |
*** | 多用电表 | 2(只) | ¥***.** | ¥***.** | **** |
*** | 氢燃料电池实验器 | **(套) | ¥***.** | ¥**,***.** | ***** |
*** | 电解槽演示器 | 2(台) | ¥1,***.** | ¥2,***.** | ***** |
*** | 金属矿物、金属及合金标本 | 2(盒) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 锥形瓶1 | ***(个) | ¥7.** | ¥***.** | ***** |
*** | 锥形瓶2 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | ****** |
*** | 酒精灯2 | 4(个) | ¥9.** | ¥**.** | ****** |
*** | 抽气管 | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 干燥器 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 气体发生器 | 8(个) | ¥***.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 漏斗1 | ***(个) | ¥4.** | ¥***.** | ****** |
*** | 活塞1 | **(支) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 圆水槽2 | 8(个) | ¥**.** | ¥***.** | ****** |
*** | 玻璃钟罩 | 4(个) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 集气瓶1 | ***(个) | ¥5.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 广口瓶2 | ***(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | ****** |
*** | 细口瓶7 | ***(个) | ¥7.** | ¥1,***.** | ****** |
*** | 细口瓶8 | ***(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | ****** |
*** | 下口瓶 | 4(个) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 坩埚钳 | ***(个) | ¥9.** | ¥***.** | ***** |
*** | 烧杯夹 | 8(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 玻璃棒1 | 8(*克) | ¥**.** | ¥***.** | ****** |
*** | 软胶塞 | **(*克) | ¥**.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 橡胶管 | 8(*克) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 试管刷 | ***(个) | ¥3.** | ¥***.** | ***** |
*** | 白金丝 | 4(支) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 锌(粒)2 | ***(克) | ¥0.** | ¥**.** | ******/瓶 |
*** | 碘 | **(克) | ¥4.** | ¥***.** | *****/瓶 |
*** | 溴化钠 | ***(克) | ¥0.** | ¥***.** | ******/瓶 |
*** | 碳酸氢铵 | 1,***(克) | ¥0.** | ¥**.** | ******/瓶 |
*** | 硅酸钠(水玻璃) | ***(毫升) | ¥0.** | ¥**.** | ******/瓶 |
*** | 硫氰酸钾 | ***(克) | ¥0.** | ¥***.** | ******/瓶 |
*** | 酚酞 | **(克) | ¥2.** | ¥**.** | 指示剂***/瓶 |
*** | 品红 | **(克) | ¥3.** | ¥**.** | 染料***/瓶 |
*** | 高中化学实验材料 | **(套) | ¥**.** | ¥2,***.** | ***** |
*** | *字螺丝刀2 | 2(支) | ¥9.** | ¥**.** | ****** |
*** | 护目镜 | ***(个) | ¥9.** | ¥***.** | ***** |
*** | 仪器车3 | 4(辆) | ¥***.** | ¥1,***.** | **** |
*** | 试管架1 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 减数分裂中染色体变化模型组件 | **(套) | ¥**.** | ¥3,***.** | ***** |
*** | 蛙血涂片 | ***(片) | ¥5.** | ¥***.** | ***** |
*** | 蒸馏水瓶 | 4(个) | ¥***.** | ¥***.** | 按照现行国家、省、市相关规范和标准执行 |
*** | 试管夹 | **(把) | ¥2.** | ¥***.** | ***** |
*** | 研钵 | **(个) | ¥8.** | ¥***.** | ***** |
*** | 蔗糖 | 2,***(克) | ¥1.** | ¥2,***.** | ******/瓶 |
*** | 品红 | **(克) | ¥2.** | ¥***.** | 染料***/瓶 |
*** | 亚甲基蓝 | **(克) | ¥2.** | ¥***.** | 染料***/瓶 |
*** | 美蓝 | **(克) | ¥3.** | ¥**.** | 染料***/瓶 |
*** | 活扳手 | 2(把) | ¥**.** | ¥**.** | ******* |
*** | 音乐器材柜 | 4(台) | ¥2,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
*** | 木琴 | 1(架) | ¥8,***.** | ¥8,***.** | ***-*** |
*** | 小钹 | 1(个) | ¥***.** | ¥***.** | ***-*** |
*** | 学生实验桌 | ***(张) | ¥***.** | ¥***,***.** | 定制 |
*** | 电源功能柱 | ***(只) | ¥***.** | ¥**,***.** | 定制 |
*** | 学生多功能电源模块 | ***(套) | ¥***.** | ¥**,***.** | 定制 |
*** | 无线路由器 | 6(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | ****** |
*** | 仪器柜1 | **(个) | ¥4,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
*** | 电源布线耗材(不含土建) | 6(项) | ¥**,***.** | ¥***,***.** | 定制 |
*** | 通风管道1 | 4(套) | ¥***.** | ¥2,***.** | **-****** |
*** | 药品柜 | 6(个) | ¥5,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
*** | 仪器车1 | 2(辆) | ¥***.** | ¥***.** | **** |
*** | 方座支架 | ***(套) | ¥**.** | ¥7,***.** | **** |
*** | 调压变压器 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | ******-2 |
*** | 电子起电机 | 2(台) | ¥1,***.** | ¥2,***.** | **** |
*** | 钢直尺1 | **(只) | ¥3.** | ¥***.** | **** |
*** | 钢直尺2 | **(只) | ¥9.** | ¥***.** | ****** |
*** | 外径*分尺 | **(只) | ¥**.** | ¥2,***.** | 0 ~** ** |
*** | 金属钩码 | **(套) | ¥**.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 温度计1 | ***(支) | ¥2.** | ¥***.** | ***** |
*** | 多用电表2 | 2(只) | ¥***.** | ¥1,***.** | ****** |
*** | 教学示波器 | 2(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 惯性演示器 | 4(套) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 摩擦计 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | *****型 |
*** | 支杆定滑轮和桌边夹组 | **(套) | ¥**.** | ¥2,***.** | ***** |
*** | 运动合成分解演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 轨道小车 | **(套) | ¥***.** | ¥7,***.** | ***** |
*** | 平抛运动实验器 | **(套) | ¥***.** | ¥**,***.** | ***** |
*** | *维空间—时间描迹仪 | **(套) | ¥***.** | ¥**,***.** | ***** |
*** | 向心力演示器 | 2(台) | ¥1,***.** | ¥2,***.** | ***** |
*** | 音叉2 | 2(套) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 玻棒(附丝绸) | 2(对) | ¥**.** | ¥**.** | ***** |
*** | 滑动变阻器1 | **(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | ***** |
*** | 球形导体 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 验电羽 | 2(对) | ¥**.** | ¥**.** | ***** |
*** | 静电实验箱 | **(套) | ¥***.** | ¥8,***.** | ***** |
*** | 电场线演示器 | 4(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 平行板电容器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 阴极射线管4 | 2(支) | ¥***.** | ¥***.** | ****** |
*** | 安培力演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 日光灯原理演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 电子束演示器 | 2(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 试管2 | **(支) | ¥7.** | ¥***.** | ****** |
*** | 烧杯2 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | ******* |
*** | 烧瓶1 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | ****** |
*** | 漏斗 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 尖嘴钳 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | **** |
*** | 木锉 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | ******* |
*** | 木工锤 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | ****** |
*** | 平口钳 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 台钻 | 2(台) | ¥1,***.** | ¥3,***.** | *******型 |
*** | 烙铁架 | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 仪器车2 | 4(辆) | ¥***.** | ¥1,***.** | ****** |
*** | 酒精喷灯 | 8(个) | ¥**.** | ¥***.** | **** |
*** | 电加热器 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | **** |
*** | 水浴锅 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | **** |
*** | 方座支架 | ***(套) | ¥**.** | ¥7,***.** | ****** |
*** | 滴定夹 | ***(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | **** |
*** | 电子天平1 | **(台) | ¥***.** | ¥**,***.** | **-**** |
*** | 电子停表 | 2(只) | ¥**.** | ¥**.** | ***** |
*** | 演示电流电压表 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | ****** |
*** | 酸度计(**计) | **(台) | ¥***.** | ¥6,***.** | ***** |
*** | 原电池实验器 | ***(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | ***** |
*** | 微型溶液导电实验器 | ***(套) | ¥**.** | ¥3,***.** | ***** |
*** | 量筒4 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | ****** |
*** | 容量瓶2 | ***(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | ****** |
*** | 试管6 | **(支) | ¥9.** | ¥***.** | ****** |
*** | 烧杯3 | ***(个) | ¥3.** | ¥***.** | ****** |
*** | 烧杯6 | ***(个) | ¥9.** | ¥3,***.** | ***** |
*** | 烧杯7 | ***(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | ****** |
*** | 烧瓶1 | ***(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | ****** |
*** | 烧瓶2 | ***(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | ***** |
*** | Y形管2 | **(个) | ¥2.** | ¥***.** | ***** |
*** | 细口瓶9 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | ****** |
*** | 细口瓶** | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | ******* |
*** | 滴瓶1 | ***(个) | ¥5.** | ¥4,***.** | ***** |
*** | 镊子 | ***(个) | ¥5.** | ¥***.** | ***** |
*** | 试管夹 | ***(个) | ¥2.** | ¥***.** | ***** |
*** | 药匙 | ***(个) | ¥1.** | ¥***.** | ***** |
*** | 玻璃管1 | **(*克) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 结晶皿 | 4(个) | ¥**.** | ¥**.** | ***** |
*** | 蒸发皿2 | **(个) | ¥7.** | ¥**.** | ***** |
*** | 井穴板1 | ***(个) | ¥5.** | ¥***.** | ***** |
*** | 铝(片) | ***(克) | ¥0.** | ¥***.** | 教学用****/包 |
*** | 铁(还原铁粉) | 1,***(克) | ¥0.** | ¥***.** | ******/瓶 |
*** | 铜(丝) | 2,***(克) | ¥0.** | ¥1,***.** | 教学用****/包 |
*** | *氧化*铁 | ***(克) | ¥0.** | ¥**.** | ******/瓶 |
*** | 氯化钾 | 1,***(克) | ¥0.** | ¥**.** | ******/瓶 |
*** | 硫酸钠 | ***(克) | ¥0.** | ¥**.** | ******/瓶 |
*** | 硫酸铜(无水) | 1,***(克) | ¥0.** | ¥***.** | ******/瓶 |
*** | 硫酸铝钾(明矾) | 2,***(克) | ¥0.** | ¥***.** | 教学用****/瓶 |
*** | 大理石 | 4,***(克) | ¥0.** | ¥***.** | 教学用****/瓶 |
*** | 红石蕊试纸 | **(本) | ¥5.** | ¥***.** | ***** |
*** | *角锉刀 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | ******* |
*** | 防护面罩 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 实验防护屏 | 2(件) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 生物显微镜1 | ***(台) | ¥***.** | ¥**,***.** | ***-** |
*** | 电动离心机 | 2(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 烘干箱 | 2(台) | ¥2,***.** | ¥5,***.** | **** |
*** | 研磨过滤器 | **(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | ***** |
*** | ***双螺旋结构模型组件 | **(套) | ¥**.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 酵母菌装片 | ***(片) | ¥5.** | ¥***.** | ***** |
*** | 大肠杆菌涂片 | ***(片) | ¥5.** | ¥***.** | ***** |
*** | 表皮细胞装片 | ***(片) | ¥5.** | ¥***.** | ***** |
*** | 滴管 | ***(支) | ¥0.** | ¥***.** | ***** |
*** | 氯化钠 | 1,***(克) | ¥0.** | ¥***.** | ******/瓶 |
*** | 甲基绿 | **(克) | ¥**.** | ¥***.** | 染料***/瓶 |
*** | 龙胆紫 | **(克) | ¥2.** | ¥***.** | 染料***/瓶 |
*** | 酚红 | **(克) | ¥9.** | ¥***.** | 染料***/瓶 |
*** | 苏丹Ⅲ | **(克) | ¥2.** | ¥***.** | 染料***/瓶 |
*** | *字螺丝刀3 | 2(支) | ¥9.** | ¥**.** | ***** |
*** | 护目镜 | ***(个) | ¥9.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 打谱软件 | 1(套) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | **.0 |
*** | *面体凳 | **(个) | ¥***.** | ¥**,***.** | 定制 |
*** | 钢琴 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | ******+ |
*** | 电吉他 | 1(套) | ¥2,***.** | ¥2,***.** | S-*** |
*** | *角铁 | 2(副) | ¥**.** | ¥***.** | ***-*** |
*** | 小木琴 | 1(把) | ¥***.** | ¥***.** | ***-**** |
*** | 电钢琴教室教学管理软件 | 1(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | **.0 |
*** | 教研管理平台 | 8(套) | ¥7,***.** | ¥**,***.** | 视睿希沃信鸽软件**.0 |
*** | 视频展台 | 8(套) | ¥1,***.** | ¥9,***.** | **** |
*** | 实训示教终端机 | 6(套) | ¥**,***.** | ¥***,***.** | **-***-** |
*** | 互动示教系统软件 | 6(套) | ¥**,***.** | ¥***,***.** | 互动示教系统软件(教师端)**.2 |
*** | 水槽柜 | **(个) | ¥2,***.** | ¥***,***.** | 定制 |
*** | 通风柜 | 1(个) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
*** | 吊柜(带灯带吸风罩) | 4(个) | ¥2,***.** | ¥**,***.** | 定制 |
*** | 通风管道2 | 4(套) | ¥6,***.** | ¥**,***.** | **-****** |
*** | 风阀 | 4(个) | ¥2,***.** | ¥8,***.** | **-****** |
*** | 钢制黑板 | 2(块) | ¥***.** | ¥***.** | **** |
*** | 直联泵 | 2(台) | ¥1,***.** | ¥3,***.** | **** |
*** | 物理支架 | 4(套) | ¥***.** | ¥***.** | **** |
*** | 升降台 | 4(台) | ¥***.** | ¥***.** | **** |
*** | 指针式体重计 | 2(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | ***-*** |
*** | 电火花计时器 | **(个) | ¥***.** | ¥5,***.** | ***** |
*** | 数字计时器 | **(台) | ¥***.** | ¥**,***.** | ***** |
*** | 高中数字演示电表 | 4(个) | ¥1,***.** | ¥4,***.** | ***** |
*** | 直流电压表 | ***(个) | ¥**.** | ¥3,***.** | ***** |
*** | 湿度计 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 空盒气压表 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | *****型 |
*** | 螺旋弹簧组 | 4(组) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 微小形变演示器 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 动能势能演示器 | 2(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 平抛竖落仪 | 2(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 动量传递演示器(碰撞球) | 2(套) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 音叉1 | 2(套) | ¥**.** | ¥***.** | ***-** |
*** | 胶棒(附毛皮) | 2(对) | ¥**.** | ¥**.** | ***** |
*** | 箔片验电器 | 2(对) | ¥**.** | ¥***.** | *********** |
*** | 感应起电机 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 小灯座 | ***(个) | ¥9.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 常用电阻器示教板 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 可密封长玻璃管 | 4(支) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 镊子 | 4(支) | ¥5.** | ¥**.** | ***** |
*** | *字螺丝刀2 | **(支) | ¥9.** | ¥***.** | ****** |
*** | 手锤 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | ****** |
*** | 钻头 | 4(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
*** | 钳工工作台 | 2(个) | ¥2,***.** | ¥4,***.** | ***** |
*** | 油石 | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | ***** |
*** | 工作服 | ***(件) | ¥**.** | ¥9,***.** | 定制 |
*** | 护目镜1 | **(个) | ¥9.** | ¥***.** | ****** |
*** | 钢制黑板 | 2(块) | ¥***.** | ¥***.** | **** |
*** | 打孔器刮刀 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | **** |
*** | 漏斗架 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | **** |
*** | 多用滴管架 | ***(个) | ¥6.** | ¥***.** | **** |
*** | 托盘天平1 | **(台) | ¥**.** | ¥2,***.** | ***-1 |
*** | 电子天平2 | 2(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | **-*** |
*** | 氢燃料电池演示器 | 2(套) | ¥1,***.** | ¥2,***.** | ***** |
