实际交收库点 | 实际交收库点详细地址 | 竞拍时间 | 入库作业开始时 | 入库作业结束时间 | 成交量 | 起拍价 | 成交价 | 溢 价 | 等级 | 生产 |
(吨) | (元/吨) | (元/吨) | (元/吨) | 年限 | ||||||
中粮生化能源(衡水)有限公司 | 衡水市人民西路中粮大街****号 | **:** | ****/**/** | ****/**/** | **** | **** | **** | -** | 3 | **** |
中粮生化能源(衡水)有限公司 | 衡水市人民西路中粮大街****号 | **:** | ****/**/** | ****/**/** | **** | **** | **** | -** | 3 | **** |
中粮生化能源(衡水)有限公司 | 衡水市人民西路中粮大街****号 | **:** | ****/**/** | ****/**/** | **** | **** | **** | -** | 3 | **** |
龙嘉库 | 龙嘉库 | **:** | **.**.** | **.**.** | **** | **** | **** | 0 | 1 | **** |
永吉库 | 永吉库 | **:** | **.**.** | **.**.** | **** | **** | **** | 0 | 1 | **** |
永吉库 | 永吉库 | **:** | **.**.** | **.**.** | **** | **** | **** | 0 | 1 | **** |
永吉库口前分库 | 永吉库口前分库 | **:** | **.**.** | **.**.** | **** | **** | **** | -** | 1 | **** |
永吉库口前分库 | 永吉库口前分库 | **:** | **.**.** | **.**.** | **** | **** | **** | -** | 1 | **** |
吉林库孤店子分库 | 吉林库孤店子分库 | **:** | **.**.** | **.**.** | **** | **** | **** | -5 | 1 | **** |
吉林库孤店子分库 | 吉林库孤店子分库 | **:** | **.**.** | **.**.** | **** | **** | **** | 0 | 1 | **** |
吉林库孤店子分库 | 吉林库孤店子分库 | **:** | **.**.** | **.**.** | **** | **** | **** | -** | 1 | **** |
吉林库孤店子分库 | 吉林库孤店子分库 | **:** | **.**.** | **.**.** | **** | **** | **** | -5 | 1 | **** |
长春库 | 长春市朝阳区阜丰大街富锋*灰搅拌厂西***米 | **:** | **.**.** | **.1.5 | *** | **** | **** | -** | 2 | **** |
长春库 | 长春市朝阳区阜丰大街富锋*灰搅拌厂西***米 | **:** | **.**.** | **.1.5 | *** | **** | **** | -** | 2 | **** |
*平库郭家店分库 | 吉林省*平市郭家店镇 | **:** | **.**.** | **.**.** | *** | **** | **** | -** | 1 | **** |
*平库郭家店分库 | 吉林省*平市郭家店镇 | **:** | **.**.** | **.**.** | *** | **** | **** | -** | 1 | **** |
*平库郭家店分库 | 吉林省*平市郭家店镇 | **:** | **.**.** | **.**.** | *** | **** | **** | -** | 1 | **** |
营口同兴物流有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区鲅鱼圈金港路-利达库 | **:** | ****.**.** | ****.**.5 | **** | **** | **** | 0 | 2 | **** |
营口同兴物流有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区鲅鱼圈金港路-利达库 | **:** | ****.**.** | ****.**.5 | **** | **** | **** | 0 | 2 | **** |
北安象屿金谷生化科技有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市健康产业园 | **:** | ****/**/** | ****/1/** | *** | **** | **** | 0 | *等及以上 | ****年 |
北安象屿金谷生化科技有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市健康产业园 | **:** | ****/**/** | ****/1/** | *** | **** | **** | 0 | *等及以上 | ****年 |
北安象屿金谷生化科技有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市健康产业园 | **:** | ****/**/** | ****/1/** | *** | **** | **** | 0 | *等及以上 | ****年 |
北安象屿金谷生化科技有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市健康产业园 | **:** | ****/**/** | ****/1/** | *** | **** | **** | 0 | *等及以上 | ****年 |
北安象屿金谷生化科技有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市健康产业园 | **:** | ****/**/** | ****/1/** | *** | **** | **** | 0 | *等及以上 | ****年 |
北安象屿金谷生化科技有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市健康产业园 | **:** | ****/**/** | ****/1/** | *** | **** | **** | 0 | *等及以上 | ****年 |
北安象屿金谷生化科技有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市健康产业园 | **:** | ****/**/** | ****/1/** | *** | **** | **** | 0 | *等及以上 | ****年 |
北安象屿金谷生化科技有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市健康产业园 | **:** | ****/**/** | ****/1/** | *** | **** | **** | 0 | *等及以上 | ****年 |
北安象屿金谷生化科技有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市健康产业园 | **:** | ****/**/** | ****/1/** | *** | **** | **** | 0 | *等及以上 | ****年 |
北安象屿金谷生化科技有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市健康产业园 | **:** | ****/**/** | ****/1/** | *** | **** | **** | 0 | *等及以上 | ****年 |
汇总 | ***** | ****.** | ****.** | -**.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部